Прейскурант цен на туристические путевки для нерезидентов РБ.
Актуален в период с 8.01 — 26.12.2020 года.
Стоимость апартаментов указана в российских рублях за сутки
Категория номера | Стоимость на одного человека, рос.руб 08.01-31.05 |
Стоимость на одного человека, рос.руб 01.06-31.08 |
Стоимость на одного человека, рос.руб 01.09-26.12 |
4-х местный 3-х комн. (1 корпус) | 1820 | 2250 | 1910 |
1-о местный 1-о комн. (1 корпус) | 1730 | 2140 | 1820 |
2-х местный 1-о комн. (1 корпус) | 1900 | 2040 | 2000 |
2-х местный 2-х комн. (1 корпус) | 1920 | 2370 | 2020 |
2-х местный 2-х комн. (2 корпус)
с проживанием 2-х человек |
1890 | 2330 | 1980 |
2-х местный 1-о комн. — тип А (2 корпус) с проживанием 2-х человек | 1890 | 2330 | 1980 |
2-х местный 1-о комн. — тип В (2 корпус) с проживанием 2-х человек | 1700 | 2100 | 1790 |
2-х местный 1-о комн.. — тип В (2 корпус)с проживанием 1-го человека | 1890 | 2330 | 1980 |
2-х местный 2-х комн. улучшен. (3 корпус)с проживанием 2-х человек | 2070 | 2560 | 2170 |
2-х местный 1-о комн. улучшен. (3 корпус)с проживанием 1 человека | 2070 | 2560 | 2170 |
2-х местный 1-о комн. улучшен. (3 корпус)с проживанием 2-х человек | 1890 | 2300 | 1960 |
Дополнительное место | 1680 | 1940 | 1760 |
Перейти к бронированию
Примечание:
В связи с изменением курса валют НБ РБ цены на туристические путевки могут меняться.