Прейскурант цен на туристические путевки для резидентов РБ.
Актуален в период с 8.01- 27.12.2021 года.
Категория номера | Стоимость на одного человека,
BYN 08.01-31.05 |
Стоимость на одного человека,
BYN 01.06-31.08 |
Стоимость на одного человека,
BYN 01.09-27.12 |
4-х местный 3-х комн. (1 корпус) | 45,00 | 56,20 | 47,20 |
1-о местный 1-о комн. (1 корпус) | 41,40 | 51,10 | 43,50 |
2-х местный 1-о комн. (1 корпус) | 36,40 | 45,00 | 38,20 |
2-х местный 2-х комн. (1 корпус) | 45,00 | 56,20 | 47,20 |
2-х местный 2-х комн. (2 корпус)
с проживанием 2-х человек |
47,10 | 58,20 | 49,50 |
2-х местный 1-о комн. — тип А (2 корпус)с проживанием 2-х человек | 47,10 | 58,20 | 49,50 |
2-х местный 1-о комн. — тип В (2 корпус)с проживанием 2-х человек | 43,80 | 54,10 | 46,00 |
2-х местный 1-о комн. — тип В (2 корпус)с проживанием 1 человека | 47,10 | 58,20 | 49,50 |
2-х местный 2-х комн. улучшен. (3 корпус)
с проживанием 2-х человек |
52,00 | 64,20 | 54,60 |
2-х местный 1-о комн. улучшен. (3 корпус)с проживанием 1 человека | 52,00 | 64,20 | 54,60 |
2-х местный 1-о комн. улучшен. (3 корпус)с проживанием 2 человек | 48,20 | 59,50 | 50,60 |
Дополнительное место | 32,70 | 40,40 | 34,30 |
Перейти к бронированию
Примечание:
В связи с изменением курса валют НБ РБ цены на туристические путевки могут меняться.